Línea Belgrano Sur
Sáenz ↔ González Catán / Marcos Paz / Marinos del Crucero Gral. Belgrano — 22 estaciones. Operada por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE).
Estaciones
Cabecera
Ramales
Operador
Línea Belgrano Sur — recorrido
La Línea Belgrano Sur conecta Sáenz con varios ramales hacia González Catán, Marcos Paz y Marinos del Crucero Gral. Belgrano, con 22 estaciones en su recorrido. Operada por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). La tarifa se paga con tarjeta SUBE y depende de la distancia recorrida (por secciones) — consultá la página de tarifas para el detalle. Según los partes de servicio de Trenes Argentinos de 2026, el servicio que sale de González Catán sigue más allá de Marcos Paz hasta Villars y Lozano, y en el ramal a Marinos del Crucero paran también Sánchez de Mendeville y Merlo Gómez; esas cuatro paradas todavía no tienen ficha en este sitio.
Estaciones de la línea
Tiempos de viaje entre estaciones
| Estación | Distancia | Tiempo estimado |
|---|---|---|
| Ramal Sáenz–González Catán | ||
| Sáenz | 0 km | ~0 min |
| Villa Soldati | 5.7 km | ~9 min |
| Presidente Illia | 6.4 km | ~10 min |
| Lugano | 9.5 km | ~15 min |
| Villa Madero | 11.2 km | ~18 min |
| Marinos del Fournier | 12.7 km | ~20 min |
| Tapiales | 14.7 km | ~23 min |
| Ingeniero Castello | 15.9 km | ~25 min |
| Querandí | 18.4 km | ~29 min |
| Gregorio de Laferrere | 24 km | ~38 min |
| María Eva Duarte | 25.6 km | ~40 min |
| Independencia (Belgrano Sur) | 27.2 km | ~43 min |
| González Catán | 30.6 km | ~48 min |
| Ramal González Catán–Marcos Paz · desde González Catán | ||
| 20 de Junio | 39.2 km | ~62 min |
| Marcos Paz (Belgrano Sur) | 47.8 km | ~75 min |
| Ramal Tapiales–Marinos del Crucero Gral. Belgrano · desde Tapiales | ||
| Aldo Bonzi | — | — |
| José Ingenieros | — | — |
| Justo Villegas | — | — |
| Isidro Casanova | — | — |
| Rafael Castillo | — | — |
| Libertad | — | — |
| Marinos del Crucero Gral. Belgrano | — | — |
Distancia y tiempo estimados desde la cabecera de la línea por el recorrido de cada ramal; «—» indica que no tenemos una distancia fiable desde la cabecera para esa estación (a 38 km/h de velocidad comercial promedio, incluyendo paradas) — puede variar según el servicio y el tráfico ferroviario.